| Property | Value |
|---|---|
| Date Sent | November 8, 1969 |
| Length | 340 characters |
| Solved By | David Oranchak, Sam Blake, Jarl Van Eycke |
| Solved Date | December 5, 2020 (51 years) |
Z340 — ENCRYPTED (17 columns × 20 rows)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H | E | R | > | ꟼ | ⅃ | ∧ | V | P | Ʞ | I | ◒ | L | T | G | ◓ | ⊙ | 1. |
| 2. | N | ꟼ | + | B | φ | ■ | O | ◪ | D | W | Y | · | < | ◪ᴿ | K | ꟻ | ⦵ | 2. |
| 3. | B | γ | 工 | ⊃ | M | + | u | Z | G | W | φ | ⦵ | L | ■ | ⊕ | H | J | 3. |
| 4. | S | ꟼ | ꟼ | ◬ | ∧ | ⅃ | ▲ | ◪ᴿ | V | ◑ | ꟼ | O | + | + | R | K | ◓ | 4. |
| 5. | ◻ | △ | M | + | ⊕ | ⊥ | Jᴿ | Dᴿ | I | ● | F | P | + | P | ◐ | Ʞ | / | 5. |
| 6. | ꟼ | ▲ | R | ∧ | F | ⅃ | O | - | ◪ᴿ | Dᴿ | C | Ʞ | F | > | ◓ | D | φ | 6. |
| 7. | ■ | ● | + | K | ∅ | ◪ | I | ⊙ | u | ⊃ | X | G | V | · | ⊕ | L | I | 7. |
| 8. | φ | G | ⊙ | J | ꟻ | T | ■ | O | + | ◻ | N | Y | ⊕ | + | ◻ | L | △ | 8. |
| 9. | ⊙ | < | M | + | 8 | + | Z | R | ⊙ | F | B | ⊃ | Ʞ | A | ⊙ | ⊙ | K | 9. |
| 10. | - | ⊕ | J | U | V | + | ∧ | J | + | O | ꟼ | △ | < | F | B | X | - | 10. |
| 11. | U | + | R | / | ● | ⊥ | E | I | D | Y | B | ꟼ | 8 | T | M | K | O | 11. |
| 12. | ⊙ | < | ⊃ | ⊥ | R | J | I | ▷ | ● | T | ⊙ | M | · | + | P | B | F | 12. |
| 13. | ⊕ | ⊙ | △ | S | X | ■ | + | N | I | ● | F | B | ⊃ | φ | I | ▲ | R | 13. |
| 14. | J | G | F | N | ∧ | ꟻ | ● | ⊙ | ⊙ | B | · | ⊃ | V | ⊙ | ⊥ | + | + | 14. |
| 15. | X | B | X | ⊙ | ▷ | I | ⊙ | △ | C | E | > | V | U | Z | ● | - | + | 15. |
| 16. | I | ⊃ | · | O | ⊕ | B | K | φ | O | ꟼ | ∧ | · | ꟻ | M | ∅ | G | ⊙ | 16. |
| 17. | R | ⊃ | T | + | L | ⊙ | ⊙ | C | < | + | F | J | W | B | I | ⊘ | L | 17. |
| 18. | + | + | ⊙ | W | C | ⊕ | W | ⊃ | P | O | S | H | T | / | φ | ⊙ | ꟼ | 18. |
| 19. | I | F | Ʞ | ⊙ | W | < | △ | ⊥ | B | ◻ | Y | O | B | ▷ | - | C | ⊃ | 19. |
| 20. | > | M | D | H | N | ꟼ | Ʞ | S | ⊕ | Z | O | ▲ | A | I | K | I | + | 20. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Row 3, Position 3 contains 工 — the disguised anchor symbol
Z340 — DECRYPTED (17 columns × 20 rows)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I | H | O | P | E | Y | O | U | A | R | E | H | A | V | I | N | G | 1. |
| 2. | L | O | T | S | O | F | F | U | N | I | N | T | R | Y | I | N | G | 2. |
| 3. | T | O | C | A | T | C | H | M | E | T | H | A | T | W | A | S | E | 3. |
| 4. | N | T | M | E | O | N | T | H | E | T | V | S | H | O | W | W | H | 4. |
| 5. | I | C | H | B | R | I | N | G | S | U | P | A | P | O | I | N | T | 5. |
| 6. | A | B | O | U | T | M | E | I | A | M | N | O | T | A | F | R | A | 6. |
| 7. | I | D | O | F | T | H | E | G | A | S | C | H | A | M | B | E | R | 7. |
| 8. | B | E | C | A | U | S | E | I | T | W | I | L | L | S | E | N | D | 8. |
| 9. | M | E | T | O | P | A | R | A | D | I | C | E | A | L | L | T | H | 9. |
| 10. | E | S | O | O | N | E | R | B | E | C | A | U | S | E | I | N | O | 10. |
| 11. | W | H | A | V | E | E | N | O | U | G | H | S | L | A | V | E | S | 11. |
| 12. | T | O | W | O | R | K | F | O | R | M | E | W | H | E | R | E | E | 12. |
| 13. | V | E | R | Y | O | N | E | E | L | S | E | H | A | S | N | O | T | 13. |
| 14. | H | I | N | G | W | H | E | N | T | H | E | Y | R | E | A | C | H | 14. |
| 15. | P | A | R | A | D | I | C | E | S | O | T | H | E | Y | A | R | E | 15. |
| 16. | A | F | R | A | I | D | O | F | D | E | A | T | H | I | A | M | N | 16. |
| 17. | O | T | A | F | R | A | I | D | B | E | C | A | U | S | E | I | K | 17. |
| 18. | N | O | W | T | H | A | T | M | Y | N | E | W | L | I | F | E | I | 18. |
| 19. | S | L | I | F | E | W | I | L | L | B | E | A | N | E | A | S | Y | 19. |
| 20. | O | N | E | I | N | P | A | R | A | D | I | C | E | D | E | A | T | 20. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Row 3, Position 3 = C — the anchor position decodes to the PARADICE letter
Z340 Symbol Key
Reversed/Rotated Letters:
- Ʞ = Reversed K (backwards K)
- ꟼ = Reversed P (backwards P)
- ꟻ = Reversed F (backwards F)
- ⅃ = Reversed L (mirrored L)
- γ = X with bottom-left leg missing
- 工 = Capital I with curly bottom (DISGUISED ANCHOR = C)
- Jᴿ = Reversed J (mirrored J)
- Dᴿ = Reversed D (mirrored D)
Shapes:
- △ = Outline triangle
- ▲ = Filled triangle
- ▷ = Right-pointing triangle
- ◬ = Triangle with dot in center
- ◻ = Outline square (no fill)
- ■ = Filled square
- ◪ = Square with diagonal line
- ◪ᴿ = Reversed ◪
Circles:
- ⊙ = Circle with dot in center
- ● = Filled circle
- ⊖ = Circle with horizontal line
- ⊕ = Circle with cross (crosshairs)
- ∅ = Circle with diagonal slash
- ⊘ = Circle with diagonal line
- φ = Phi symbol
- ◒/◓/◑/◐ = Half-filled circles
- ⦵ = Circle with horizontal line extending
Other Symbols:
- ⊃ = Reversed C
- ∧ = Caret / Lambda
- ⊥ = Upside-down T
- > / < = Greater than / Less than
- · = Middle dot
- / = Forward slash
- - = Dash
Discussion
0 commentsLoading comments...